할로윈 이벤트 안내
2026-10-29

할로윈 이벤트
- 스폰에 있는 할로윈 이벤트 도우미를 통해 할로윈 이벤트 뽑기를 구입하거나 영혼 조각을 모아 이벤트 치장 아이템들을 획득하실 수 있습니다.
- 영혼 조각 10개를 모아 할로윈 이벤트 뽑기 4개와 교환할 수 있습니다.
이벤트 진행 기간
이벤트 진행기간: 2026/10/30 - 2026/11/08 (자정에 시작, 23시 59분에 종료됩니다)
영혼 조각 획득 경로
| 획득 경로 | 보상 |
|---|---|
| 서버 추천 | 영혼 조각 2개 |
| 9시에 접속 유지시 | 기본 영혼 조각 1개 + 추천시 추가 2개 |
| 접속보상 (1시간/3시간/6시간/9시간/12시간) | 영혼 조각 1개씩 |
- 하루 최대 10개의 영혼 조각을 지급받을 수 있습니다.
확률
할로윈 이벤트 뽑기
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 할로윈 치장 뽑기 | 1 | 0.44% |
| 일반 치장뽑기 상자 | 1 | 0.55% |
| 중급 강화서 | 1 | 0.70% |
| 하급 강화서 | 1 | 0.85% |
| [ 영혼 수집가 ] 칭호 티켓 | 1 | 1.00% |
| [ 달밤의 마녀 ] 칭호 티켓 | 1 | 1.00% |
| [ 사탕 도둑 ] 칭호 티켓 | 1 | 1.00% |
| 치장 옷걸이 | 1 | 1.00% |
| 엔더 상자 | 1 | 1.00% |
| 카메라 | 1 | 7.00% |
| 자동심기 충전권 (500개) | 1 | 20.00% |
| 캐시 주머니 | 2 | 20.00% |
| 코인 주머니 | 2 | 20.00% |
| 광물 상자 | 5 | 25.46% |
- '할로윈 치장 뽑기'는 127번째 뽑기까지 미획득시 다음 뽑기에 반드시 획득합니다.
할로윈 치장 뽑기
| 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| [선택보상] 할로윈 치장 선택권 | 1 | 3.13% |
| [신화] 영혼지기 모자 | 1 | 6.25% |
| [신화] 영혼지기 가방 | 1 | 6.25% |
| [신화] 심연의 괴물 모자 | 1 | 6.25% |
| [신화] 심연의 괴물 가방 | 1 | 6.25% |
| [신화] 고딕 로리타 보닛 | 1 | 6.25% |
| [신화] 고딕 로리타 드레스 | 1 | 6.25% |
| [신화] 고딕 로리타 우산 | 1 | 15.63% |
| [신화] 역병 길잡이 가면 | 1 | 6.25% |
| [신화] 역병 길잡이 새장 | 1 | 6.25% |
| [신화] 역병 길잡이 등불 | 1 | 15.63% |
| [신화] 역병 길잡이 해골 풍선 | 1 | 15.63% |
- '할로윈 치장 선택권'은 2번째 뽑기까지 미획득시 다음 뽑기에 반드시 획득합니다.